2025年度 10月 月例杯
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。
競技担当委員(A・B組) 加藤治久 様・岡田真人 様
Aクラス
| 氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 加藤 治久 | 37 | 37 | 74 | 5 | 69 |
| 準優勝 | 岡田 真人 | 39 | 36 | 75 | 6 | 69 |
| 3位 | 倉本 健次 | 41 | 38 | 79 | 9 | 70 |
| 4位 | 佐久真 良和 | 42 | 44 | 86 | 14 | 72 |
| 5位 | 田尾 祐三 | 44 | 43 | 87 | 15 | 72 |
Bクラス
| 氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 桃井 敏 | 44 | 41 | 85 | 16 | 69 |
| 準優勝 | 高岸 郡資 | 45 | 40 | 85 | 16 | 69 |
| 3位 | 内田 修史 | 41 | 45 | 86 | 17 | 69 |
| 4位 | 阪口 寛明 | 46 | 45 | 91 | 22 | 69 |
| 5位 | 新井 英樹 | 40 | 46 | 86 | 16 | 70 |
Cクラス
| 氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 舩越 一美 | 46 | 48 | 94 | 26 | 68 |
| 準優勝 | 仲田 武明 | 44 | 45 | 89 | 16 | 73 |
| 3位 | 土井 克司 | 49 | 44 | 93 | 19 | 74 |
| 4位 | 奥野 美穂子 | 44 | 44 | 88 | 12 | 76 |
| 5位 | 箙 哲司 | 49 | 50 | 99 | 23 | 76 |
