2025年度 11月 月例杯
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。
競技担当委員(A・B組) 太田滋啓 氏
Aクラス
| 氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 梅本 正人 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 |
| 準優勝 | 正本 晃二 | 42 | 41 | 83 | 12 | 71 |
| 3位 | 長尾 伸二 | 38 | 42 | 80 | 8 | 72 |
| 4位 | 中野 一郎 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 |
| 5位 | 森 茂樹 | 42 | 45 | 87 | 14 | 73 |
Bクラス
| 氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松村 正行 | 42 | 49 | 91 | 20 | 71 |
| 準優勝 | 松本 和尋 | 45 | 46 | 91 | 20 | 71 |
| 3位 | 内田 修史 | 43 | 45 | 88 | 16 | 72 |
| 4位 | 引野 正嗣 | 45 | 45 | 90 | 18 | 72 |
| 5位 | 富田 茂樹 | 46 | 45 | 91 | 16 | 75 |
