2026年度 8月 月例杯
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。
競技担当委員(A・B・C組) 中山 義晴 様
Aクラス
| 氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 榎本 明 | 39 | 39 | 78 | 11 | 67 |
| 準優勝 | 原 俊次 | 39 | 42 | 81 | 14 | 67 |
| 3位 | 仲野 将都 | 34 | 35 | 69 | 1 | 68 |
| 4位 | 森 茂樹 | 42 | 42 | 84 | 14 | 70 |
| 5位 | 青木 洋一 | 40 | 36 | 76 | 5 | 71 |
Bクラス
| 氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中野 英雄 | 41 | 40 | 81 | 16 | 65 |
| 準優勝 | 高谷 義之 | 45 | 46 | 91 | 23 | 68 |
| 3位 | 津本 定也 | 42 | 45 | 87 | 18 | 69 |
| 4位 | 富田 茂樹 | 48 | 40 | 88 | 18 | 70 |
| 5位 | 松本 英志 | 45 | 42 | 87 | 16 | 71 |
Cクラス
| 氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山本 明子 | 42 | 42 | 84 | 17 | 67 |
| 準優勝 | 仲田 武明 | 42 | 46 | 88 | 19 | 69 |
| 3位 | 土井 克司 | 45 | 46 | 91 | 22 | 69 |
| 4位 | 斉藤 博万 | 50 | 52 | 102 | 31 | 71 |
| 5位 | 船越 美佳 | 53 | 54 | 107 | 34 | 73 |
