2026年度 9月 月例杯
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。
競技担当委員(A・B組) 加藤 治久 様
Aクラス
| 氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 西田 明 | 35 | 41 | 76 | 4 | 72 |
| 準優勝 | 廣田 欣也 | 40 | 39 | 79 | 5 | 74 |
| 3位 | 倉本 健次 | 39 | 44 | 83 | 9 | 74 |
| 4位 | 中西 徳 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 |
| 5位 | 中野 英雄 | 42 | 45 | 87 | 13 | 74 |
Bクラス
| 氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 桃井 一光 | 44 | 46 | 90 | 19 | 71 |
| 準優勝 | 高田 房芳 | 46 | 45 | 91 | 20 | 71 |
| 3位 | 折田 慶治 | 46 | 42 | 88 | 16 | 72 |
| 4位 | 出雲 稔章 | 43 | 53 | 96 | 20 | 76 |
| 5位 | 引野 正嗣 | 47 | 48 | 95 | 18 | 77 |
Cクラス
| 氏名 | アウト | イン | グロス | HD | ネット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 北本 吉宏 | 43 | 47 | 90 | 23 | 67 |
| 準優勝 | 岡本 昌治 | 48 | 45 | 93 | 19 | 74 |
| 3位 | 土井 克司 | 45 | 52 | 97 | 22 | 75 |
| 4位 | 舩越 一美 | 48 | 53 | 101 | 25 | 76 |
| 5位 | 那木 信秀 | 49 | 49 | 98 | 21 | 77 |
